京都レディースオープンは2013年より、ステップ・アップ・ツアーの最終戦として大会を開催し、11年目を迎えます。
「選手の育成とツアー強化」
「ゴルフの魅力の訴求」
「ゴルフトーナメントを通じた社会貢献」
「地域の活性化」
京都企業を中心として組成された実行委員会が大会を共催する地域密着型の大会です。
※ロレックスランキング対象ツアー
大会名称 | JLPGAステップ・アップ・ツアー 京都レディースオープン |
---|---|
主催 | 一般社団法人 日本女子プロゴルフ協会(JLPGA) |
共催 | 京都レディースオープン実行委員会 |
後援(予定) | 京都府、京都市、城陽市、関西ゴルフ連盟、京都府ゴルフ協会、京都新聞、日本経済新聞社 |
協賛 | 各社 |
開催期間 | 本選 2024年11月13日(水)~15日(金) |
開催コース | 城陽カントリー倶楽部 東コース |
出場 | 108名(予定) |
賞金総額 | 2,000万円 優勝賞金 360万円 |
共催者推薦選考会 | 2024年10月23日(水) 観戦不可 |
テレビ放送 (予定) |
(生中継) sky A(CS) (ダイジェスト放送) KBS京都 |
上の画像をクリックするとPDFファイルがダウンロードされます。
大会名称 | JLPGAステップ・アップ・ツアー 京都レディースオープン |
開催コース | 城陽カントリー倶楽部 東コース |
開催期間 | 本 選 2022年11月16日(水)~18日(金) ※共催者推薦選考会 2022年9月22日(木) |
主 催 | 一般社団法人 日本女子プロゴルフ協会(JLPGA) |
共 催 | 京都レディースオープン実行委員会 |
賞金総額 | 2,000万円 優勝賞金 360万円 |
副賞 | 優勝杯 (京蒔絵・漆芸家 下出祐太郎氏 制作) 【副賞】 提供:パナソニックホールディングス株式会社 Panasonicビューティーセット 【ホールインワン賞】 提供:㈱SCREENホールディングス 賞金 50万円 大会期間中、9番ホールでホールインワンを達成した選手全員 【ベストルーキー賞】 提供:㈱マツシマホールディングス 賞金 10万円 ※2021年度のプロテスト合格者の中から決勝に進出した最上位選手 【ベストアマチュア賞】 提供:㈱美十 賞品 美十商品(お菓子) 1年分 ベストアマチュア賞盾 (京蒔絵・漆芸家 下出祐太郎氏 制作) ※アマチュア選手の中から決勝に進出した最上位選手 |
出 場 | 96名(予定) |
後 援 (予定) | 京都府、京都市、城陽市、関西ゴルフ連盟、京都府ゴルフ協会、京都新聞、日本経済新聞社 |
テレビ放送 (予定) | (生中継) sky A(CS)11/16~11/17 8:00~11:15/12:30~16:30 11/18 8:00~11:00/12:00~16:00 (ダイジェスト放送) KBS京都 12/3 19:00~19:55 |
京都レディースオープン大会事務局
TEL 075-414-6311 (祝日を除く月~金 10時00分~17時30分)
E-mail: kyotoladies@kbsprj.co.jp
〒602-8588
京都市上京区烏丸通一条下ル龍前町600-1
(KBS京都放送会館内)
Copyright © 2021. All rights reserved.